
TABLE OF CONTENTS
SUMMARY OF BRAND SCORES
Brands | Product Name | Product Category | Score |
---|---|---|---|
Beri Bag | Bag | 4.5 | |
Numero Un | Bag | 4.5 | |
Mini Puzzle Bag | Bag | 4.4 | |
Curve Bag | Bag | 4.2 | |
French Chéve Combo Bifold Wallet | Wallet | 4.1 | |
Mulberry's Meadow Small Shoulder Bag | Bag | 4.1 | |
Nano Tote | Bag | 4.1 | |
Cyme Tote | Bag | 4 | |
Luna Bag | Bag | 4 | |
Mini Swan Bag | Bag | 3.9 | |
Le Cambon 20 Black Soft | Bag | 3.9 | |
Clementine Bag | Bag | 3.9 | |
Cassette Wallet | Wallet | 3.88 | |
Bifold Wallet | Wallet | 3.8 | |
Le Marcia Bag | Bag | 3.8 | |
June Bag | Bag | 3.8 | |
Stance Wallet | Bag | 3.8 | |
Saffiano Leather | Bag | 3.7 | |
Le Chiquito Mini Bag | Bag | 3.6 | |
Mosaic Nano | Bag | 3.6 | |
Mini Cleo | Bag | 3.5 | |
Arlettis Small Bag | Bag | 3.4 | |
London Envelope Clutch Bag | Bag | 3.4 | |
Bifold Wallet | Wallet | 3.4 | |
Le Bambino | Bag | 3.3 | |
Chocolate Bag | Bag | 3.1 |
FIVE PILLARS OF A GOOD LEATHERCRAFT

READING MY ASSESSMENT SCORES

When are you rating Leo Et Violette please? Eager to buy the Le marcia, but didnt see a rating from you.